Frecuencia: trimestral
Pico | Valle | Duración de la recesión | Duración de la Expansión | Explicación |
---|---|---|---|---|
1974T4 | 1975T2 | 2 trimestres | 13 trimestres | Las crisis del petróleo |
1978T3 | 1979T2 | 3 trimestres | 51 trimestres | |
1992T1 | 1993T3 | 6 trimestres | 59 trimestres | La crisis europea |
2008T2 | 2009T4 | 6 trimestres | 3 trimestres | |
2010T4 | 2013T2 | 12 trimestres | 27 trimestres | La doble recesión |
2019T4 | 2020T2 | 2 trimestres | - | El pico de la recesión Covid-19 El valle de la recesión Covid-19 |
Notas: Datos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) producidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y disponibles desde 1970T1. Datos a partir de 1995 basados en la base 2015 de la Contabilidad Nacional de España de acuerdo con el SEC-2010. Se incluye el pico y el valle para contabilizar la duración de la recesión. Ambos se excluyen para contabilizar la duración de la expansión.
Cita bibliográfica sugerida: Asociación Española de Economía (2015), “Fechado del ciclo económico español”, Comité de Fechado del Ciclo Económico Español.